型号 | LJ320 | LJ420 | LJ520 |
上膜宽 | 296mm | 396mm | 496mm |
下膜宽 | 322mm | 422mm | 522mm |
工作室尺寸 | 200-400mm | 200-400mm | 200-500mm |
真空度 | ≥200pa | ≥200pa | ≥200pa |
气涨轴 | 自动 | 自动 | 自动 |
压缩空气 | ≥0.6Mpa | ≥0.6Mpa | ≥0.6Mpa |
充入气体压力 | ≥0.2Mpa | ≥0.2Mpa | ≥0.2Mpa |
速度 | Ct=10-15s | Ct=10-15s | Ct=10-15s |
冷却水 | ≥0.15Mpa | ≥0.15Mpa | ≥0.15Mpa |
电源 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
总功率 | 10-20KW | 10-20KW | 10-20KW |
外形尺寸 | 7800*1050*2000mm | 7800*1050*2000mm | 7800*1050*2000mm |
整机重量 | 220KG | 220KG | 220KG |
上海露金包装机械有限公司
松江工厂:上海市松江区中德路55号1栋
内销部总机:021-3455 1680